現在展示: 不丹 - (通用)郵票 (1990 - 1999) - 887 郵票.

1999 Dogs

15. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Dogs, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2028 BXV 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2029 BXW 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2030 BXX 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2031 BXY 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2032 BXZ 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2033 BYA 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2034 BYB 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2035 BYC 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2036 BYD 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2028‑2036 8.44 - 8.44 - USD 
2028‑2036 7.11 - 7.11 - USD 
1999 Dogs

15. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Dogs, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2037 BYE 70Nu 4.22 - 4.22 - USD  Info
2037 4.22 - 4.22 - USD 
1999 Horses

15. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Horses, 類型 BYF] [Horses, 類型 BYG]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2038 BYF 15Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2039 BYG 20Nu 1.58 - 1.58 - USD  Info
2038‑2039 2.63 - 2.63 - USD 
1999 Horses

15. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Horses, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2040 BYH 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2041 BYI 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2042 BYJ 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2043 BYK 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2044 BYL 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2045 BYM 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2046 BYN 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2047 BYO 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2048 BYP 12Nu 0.79 - 0.79 - USD  Info
2040‑2048 8.44 - 8.44 - USD 
2040‑2048 7.11 - 7.11 - USD 
1999 Horses

15. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Horses, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2049 BYQ 70Nu 4.22 - 4.22 - USD  Info
2049 4.22 - 4.22 - USD 
1999 Animals of the Himalayas

24. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Animals of the Himalayas, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2050 BYR 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2051 BYS 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2052 BYT 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2053 BYU 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2054 BYV 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2055 BYW 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2050‑2055 8.44 - 8.44 - USD 
2050‑2055 6.30 - 6.30 - USD 
1999 Animals of the Himalayas

24. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Animals of the Himalayas, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2056 BYX 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2057 BYY 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2058 BYZ 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2059 XAA 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2060 XAB 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2061 XAC 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2056‑2061 8.44 - 8.44 - USD 
2056‑2061 6.30 - 6.30 - USD 
1999 Animals of the Himalayas

24. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Animals of the Himalayas, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2062 XAD 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2063 XAE 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2064 XAF 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2065 XAG 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2066 XAH 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2067 XAI 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2062‑2067 8.44 - 8.44 - USD 
2062‑2067 6.30 - 6.30 - USD 
1999 Animals of the Himalayas

24. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Animals of the Himalayas, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2068 CAA 100Nu 6.33 - 6.33 - USD  Info
2068 6.33 - 6.33 - USD 
1999 Animals of the Himalayas

24. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Animals of the Himalayas, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2069 CAB 100Nu 6.33 - 6.33 - USD  Info
2069 6.33 - 6.33 - USD 
1999 Animals of the Himalayas

24. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Animals of the Himalayas, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2070 CAC 100Nu 5.27 - 5.27 - USD  Info
2070 5.27 - 5.27 - USD 
1999 Birds from Around the World

17. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Birds from Around the World, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2071 CAD 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2072 CAE 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2073 CAF 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2074 CAG 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2075 CAH 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2076 CAI 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2071‑2076 6.33 - 6.33 - USD 
2071‑2076 6.30 - 6.30 - USD 
1999 Birds from Around the World

17. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13¾

[Birds from Around the World, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2077 CAJ 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2078 CAK 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2079 CAL 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2080 CAM 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2081 CAN 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2082 CAO 20Nu 1.05 - 1.05 - USD  Info
2077‑2082 6.33 - 6.33 - USD 
2077‑2082 6.30 - 6.30 - USD 
搜索

類別

從年份

至年份

主題

類型

顏色

貨幣

面額